<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acessibilidade &#8211; Inteligência e Inovação</title>
	<atom:link href="https://inteligenciaeinovacao.com/tag/acessibilidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inteligenciaeinovacao.com</link>
	<description>Ideias para Inovar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jan 2022 21:51:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://inteligenciaeinovacao.com/wp-content/uploads/2019/12/cropped-logoint-1-1-32x32.png</url>
	<title>Acessibilidade &#8211; Inteligência e Inovação</title>
	<link>https://inteligenciaeinovacao.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Olga Kos representará o Brasil no projeto internacional América Inclusiva</title>
		<link>https://inteligenciaeinovacao.com/olga-kos-representara-o-brasil-no-projeto-internacional-america-inclusiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inteligência e Inovação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 21:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inovações]]></category>
		<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Olga Kos]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas com deficiência]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas de Acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tablero i]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inteligenciaeinovacao.com/?p=63980</guid>

					<description><![CDATA[Participação do Instituto tem por objetivo o compartilhamento de dados e informações para ajudar na melhoria e criação de políticas...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sidia lança feature para televisores que beneficiará deficientes auditivos</title>
		<link>https://inteligenciaeinovacao.com/sidia-lanca-feature-para-televisores-que-beneficiara-deficientes-auditivos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inteligência e Inovação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2019 13:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inovações]]></category>
		<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[técnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inteligenciaeinovacao.com/?p=4961</guid>

					<description><![CDATA[De acordo com dados do IBGE (2010), o Brasil tem cerca de 10 milhões de pessoas surdas, o que equivale...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Maps agora mostra rotas para ciclistas</title>
		<link>https://inteligenciaeinovacao.com/google-maps-agora-mostra-rotas-para-ciclistas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inteligência e Inovação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2015 19:48:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inovações]]></category>
		<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inteligenciaeinovacao.com/?p=810</guid>

					<description><![CDATA[Pensando em novas facilidades, o Google anunciou que já está disponível no Google Maps caminhos recomendados para ciclistas. O app leva...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Menino de 13 anos cria a primeira impressora braile de baixo custo</title>
		<link>https://inteligenciaeinovacao.com/menino-de-13-anos-cria-a-primeira-impressora-braile-de-baixo-custo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inteligência e Inovação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 18:17:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inovações]]></category>
		<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Braigo Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Braile]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Deficiência Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Impressora Braile]]></category>
		<category><![CDATA[Shubham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inteligenciaeinovacao.com/?p=440</guid>

					<description><![CDATA[O norte-americano de origem indiana Shubham Banerjee é fundador da Braigo Labs, empresa que desenvolveu uma impressora braile a partir...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exame de sangue sem sangue, é slogan do dispositivo Nanobiostress</title>
		<link>https://inteligenciaeinovacao.com/exame-de-sangue-sem-sangue-e-slogan-do-dispositivo-nanobiostress/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inteligência e Inovação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 18:03:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inovações]]></category>
		<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[Kickante]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos inovadores]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inteligenciaeinovacao.com/?p=419</guid>

					<description><![CDATA[Uma empresa paulista criou um dispositivo para facilitar o exame de sangue, que promete revolucionar o procedimento que ainda hoje...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aplicativo reúne voluntários que emprestam visão a cegos</title>
		<link>https://inteligenciaeinovacao.com/aplicativo-reune-voluntarios-que-emprestam-visao-a-cegos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inteligência e Inovação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 17:26:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inovações]]></category>
		<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Be My Eyes]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inteligenciaeinovacao.com/?p=355</guid>

					<description><![CDATA[Já pensou em usar o smartphone para auxiliar deficientes visuais? Essa é a proposta do Be My Eyes, um app...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aplicativo ajuda deficientes visuais em shoppings</title>
		<link>https://inteligenciaeinovacao.com/aplicativo-ajuda-deficientes-visuais-em-shoppings/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inteligência e Inovação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2015 15:22:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inovações]]></category>
		<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Inovadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inteligenciaeinovacao.com/?p=279</guid>

					<description><![CDATA[Uma equipe de pesquisadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) desenvolveu um Guia Inteligente para...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: inteligenciaeinovacao.com @ 2026-08-10 08:58:02 by W3 Total Cache
-->