<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Governo de São Paulo &#8211; Inteligência e Inovação</title>
	<atom:link href="https://inteligenciaeinovacao.com/tag/governo-de-sao-paulo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inteligenciaeinovacao.com</link>
	<description>Ideias para Inovar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Oct 2024 13:25:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://inteligenciaeinovacao.com/wp-content/uploads/2019/12/cropped-logoint-1-1-32x32.png</url>
	<title>Governo de São Paulo &#8211; Inteligência e Inovação</title>
	<link>https://inteligenciaeinovacao.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nunes ausente: Boulos se destaca em evento das eleições</title>
		<link>https://inteligenciaeinovacao.com/nunes-ausente-boulos-se-destaca-em-evento-das-eleicoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inteligência e Inovação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 13:25:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Debate]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<category><![CDATA[Governo de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inteligenciaeinovacao.com/?p=85198</guid>

					<description><![CDATA[Ricardo Nunes (MDB), atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição nessas eleições, não compareceu ao primeiro debate do...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marçal lidera com 27%, Boulos tem 26%, e Nunes, 24%, aponta pesquisa do Real Time Big Data</title>
		<link>https://inteligenciaeinovacao.com/marcal-lidera-com-27-boulos-tem-26-e-nunes-24-aponta-pesquisa-do-real-time-big-data/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inteligência e Inovação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2024 17:20:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Debate]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[Governo de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inteligenciaeinovacao.com/?p=85149</guid>

					<description><![CDATA[Uma pesquisa realizada pelo instituto Real Time Big Data revela que Pablo Marçal, candidato à prefeitura de São Paulo pelo...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eleições 2024: candidatos e suas políticas econômicas em São Paulo</title>
		<link>https://inteligenciaeinovacao.com/eleicoes-2024-candidatos-e-suas-politicas-economicas-em-sao-paulo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inteligência e Inovação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2024 15:39:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Governo de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inteligenciaeinovacao.com/?p=85132</guid>

					<description><![CDATA[As eleições de 2024 em São Paulo trazem propostas diversas para o desenvolvimento econômico. Quatro candidatos se destacam com planos...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projetos para avaliar risco de queda de árvores não saíram do papel em SP</title>
		<link>https://inteligenciaeinovacao.com/projetos-para-avaliar-risco-de-queda-de-arvores-nao-sairam-do-papel-em-sp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inteligência e Inovação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 14:36:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Queda de árvores]]></category>
		<category><![CDATA[Temporal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inteligenciaeinovacao.com/?p=82911</guid>

					<description><![CDATA[Durante o temporal desta quarta (15), mais de 120 árvores caíram na Grande São Paulo em cerca de seis horas...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: inteligenciaeinovacao.com @ 2026-08-10 06:53:28 by W3 Total Cache
-->