<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HMB &#8211; Inteligência e Inovação</title>
	<atom:link href="https://inteligenciaeinovacao.com/tag/hmb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inteligenciaeinovacao.com</link>
	<description>Ideias para Inovar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 20:38:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://inteligenciaeinovacao.com/wp-content/uploads/2019/12/cropped-logoint-1-1-32x32.png</url>
	<title>HMB &#8211; Inteligência e Inovação</title>
	<link>https://inteligenciaeinovacao.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ouvidoria do HMB registra 98% de satisfação em 2026</title>
		<link>https://inteligenciaeinovacao.com/ouvidoria-do-hmb-registra-98-de-satisfacao-em-2026/</link>
					<comments>https://inteligenciaeinovacao.com/ouvidoria-do-hmb-registra-98-de-satisfacao-em-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 20:38:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[HMB]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Municipal da Brasilândia]]></category>
		<category><![CDATA[Imed]]></category>
		<category><![CDATA[OUVIDORIA]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Norte de São Paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inteligenciaeinovacao.com/?p=92192</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisa avalia a experiência dos pacientes e contribui para o aprimoramento contínuo da assistência prestada pela unidade O Hospital Municipal...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inteligenciaeinovacao.com/ouvidoria-do-hmb-registra-98-de-satisfacao-em-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HMB promove palestra para fortalecer a equidade e o combate ao racismo no atendimento em saúde</title>
		<link>https://inteligenciaeinovacao.com/hmb-promove-palestra-para-fortalecer-a-equidade-e-o-combate-ao-racismo-no-atendimento-em-saude/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 20:56:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[diversidade]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Equidade]]></category>
		<category><![CDATA[HMB]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Municipal da Brasilândia]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusão]]></category>
		<category><![CDATA[Racismo]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inteligenciaeinovacao.com/?p=92166</guid>

					<description><![CDATA[Evento reuniu colaboradores para discutir práticas de inclusão, respeito à diversidade e enfrentamento ao preconceito O Hospital Municipal da Brasilândia...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HMB reforça prevenção, diagnóstico e tratamento das hepatites virais na campanha do Julho Amarelo</title>
		<link>https://inteligenciaeinovacao.com/hmb-reforca-prevencao-diagnostico-e-tratamento-das-hepatites-virais-na-campanha-do-julho-amarelo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 16:47:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[hepatites virais]]></category>
		<category><![CDATA[HMB]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Municipal da Brasilândia]]></category>
		<category><![CDATA[Julho Amarelo]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inteligenciaeinovacao.com/?p=92110</guid>

					<description><![CDATA[Atividade reuniu pacientes, colaboradores e comunidade para ampliar o conhecimento sobre uma doença que atinge cerca de 300 milhões de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hospital Municipal da Brasilândia realiza mais de 17 mil exames no Projeto Endoscopia</title>
		<link>https://inteligenciaeinovacao.com/hospital-brasilandia-17-mil-endoscopias-prevencao-diagnostico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inteligência e Inovação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 13:24:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento humanizado]]></category>
		<category><![CDATA[colonoscopia]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico precoce]]></category>
		<category><![CDATA[endoscopia]]></category>
		<category><![CDATA[HMB]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Municipal da Brasilândia]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Preventiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inteligenciaeinovacao.com/?p=87244</guid>

					<description><![CDATA[Com média de 1.700 procedimentos por mês, iniciativa atende pacientes de todas as regiões de São Paulo &#160; O Hospital...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HMB promove campanha do Maio Laranja para conscientização sobre abuso infantil</title>
		<link>https://inteligenciaeinovacao.com/hmb-promove-campanha-do-maio-laranja-para-conscientizacao-sobre-abuso-infantil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inteligência e Inovação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 13:55:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[abuso infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[HMB]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Municipal da Brasilândia]]></category>
		<category><![CDATA[Maio Laranja]]></category>
		<category><![CDATA[proteção à infância]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[serviço social]]></category>
		<category><![CDATA[violência sexual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inteligenciaeinovacao.com/?p=87103</guid>

					<description><![CDATA[Ação abordou pacientes e acompanhantes com orientações e entrega de materiais informativos &#160; &#160; Nos dias 28 e 29 de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HMB realiza campanha de vacinação contra a Influenza</title>
		<link>https://inteligenciaeinovacao.com/hmb-realiza-campanha-de-vacinacao-contra-a-influenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inteligência e Inovação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 19:27:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[HMB]]></category>
		<category><![CDATA[HOSPITAL]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[SESMT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inteligenciaeinovacao.com/?p=87034</guid>

					<description><![CDATA[Iniciativa imunizou colaboradores e reforçou a importância da prevenção no ambiente hospitalar &#160; O Hospital Municipal da Brasilândia (HMB) –...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HMB realiza campanha de higienização das mãos</title>
		<link>https://inteligenciaeinovacao.com/hmb-realiza-campanha-de-higienizacao-das-maos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inteligência e Inovação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 23:50:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Amor Exigente]]></category>
		<category><![CDATA[Dependência Química]]></category>
		<category><![CDATA[drogas]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[HMB]]></category>
		<category><![CDATA[HOSPITAL]]></category>
		<category><![CDATA[Mãe]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[saúde mental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inteligenciaeinovacao.com/?p=86975</guid>

					<description><![CDATA[Iniciativa educativa reforçou a importância da prática como ferramenta essencial na prevenção de infecções hospitalares &#160; &#160; O Hospital Municipal...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projeto Sol promove humanização no cuidado com pacientes no HMB</title>
		<link>https://inteligenciaeinovacao.com/projeto-sol-promove-humanizacao-no-cuidado-com-pacientes-no-hmb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inteligência e Inovação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 20:39:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Bem-estar]]></category>
		<category><![CDATA[Fisioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[HMB]]></category>
		<category><![CDATA[HOSPITAL]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Municipal de Brasilândia]]></category>
		<category><![CDATA[Humanização]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto Sol]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inteligenciaeinovacao.com/?p=86283</guid>

					<description><![CDATA[Iniciativa explora áreas abertas e ensolaradas, promovendo benefícios físicos e emocionais por meio de interação, luz natural e mudança de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HMB celebra marca de 2.000 cirurgias no Ambulatório de Ortopedia</title>
		<link>https://inteligenciaeinovacao.com/hmb-celebra-marca-de-2-000-cirurgias-no-ambulatorio-de-ortopedia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inteligência e Inovação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 13:49:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Ambulatório]]></category>
		<category><![CDATA[HMB]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Municipal da Brasilândia]]></category>
		<category><![CDATA[Ortopedia]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Pública]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inteligenciaeinovacao.com/?p=86159</guid>

					<description><![CDATA[Procedimentos cirúrgicos são realizados na unidade para pacientes encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de todas as regiões de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hospital Municipal da Brasilândia realiza 10 mil endoscopias em cinco meses</title>
		<link>https://inteligenciaeinovacao.com/hospital-municipal-da-brasilandia-realiza-10-mil-endoscopias-em-cinco-meses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inteligência e Inovação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 13:43:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[endoscopia]]></category>
		<category><![CDATA[exame]]></category>
		<category><![CDATA[Exames]]></category>
		<category><![CDATA[HMB]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Municipal da Brasilândia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inteligenciaeinovacao.com/?p=85904</guid>

					<description><![CDATA[O Hospital Municipal da Brasilândia (HMB) – Adib Jatene, da Prefeitura de São Paulo, comemora, em fevereiro, a marca de...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: inteligenciaeinovacao.com @ 2026-08-10 06:42:52 by W3 Total Cache
-->