<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inflação &#8211; Inteligência e Inovação</title>
	<atom:link href="https://inteligenciaeinovacao.com/tag/inflacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inteligenciaeinovacao.com</link>
	<description>Ideias para Inovar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Mar 2025 18:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://inteligenciaeinovacao.com/wp-content/uploads/2019/12/cropped-logoint-1-1-32x32.png</url>
	<title>inflação &#8211; Inteligência e Inovação</title>
	<link>https://inteligenciaeinovacao.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Resultado do PIB de 2024 é positivo, mas futuro é incerto</title>
		<link>https://inteligenciaeinovacao.com/resultado-do-pib-de-2024-e-positivo-mas-futuro-e-incerto-jose-roberto-colnaghi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inteligência e Inovação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 18:23:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Colpar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[José Roberto Colnaghi]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Selic]]></category>
		<category><![CDATA[setor de serviços]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inteligenciaeinovacao.com/?p=86007</guid>

					<description><![CDATA[Crescimento anual foi forte, mas desaceleração acima do esperado no último trimestre indica que o avanço da economia em 2025...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Economia enfrentará desafios em 2025</title>
		<link>https://inteligenciaeinovacao.com/economia-enfrentara-desafios-em-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inteligência e Inovação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 19:59:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Conselho Monetário Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[José Maurício Caldeira]]></category>
		<category><![CDATA[Juros]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[política monetária]]></category>
		<category><![CDATA[Setor industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inteligenciaeinovacao.com/?p=85785</guid>

					<description><![CDATA[Nos últimos anos, economia surpreendeu positivamente, mas agora Brasil enfrenta série de desafios, como juros altos, inflação pressionada e incertezas...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Economia brasileira superou expectativas em 2024</title>
		<link>https://inteligenciaeinovacao.com/economia-brasileira-superou-expectativas-em-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inteligência e Inovação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 20:06:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Colpar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[José Roberto Colnaghi]]></category>
		<category><![CDATA[juros #notícias]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inteligenciaeinovacao.com/?p=85630</guid>

					<description><![CDATA[Na avaliação do executivo José Roberto Colnaghi houve surpresas positivas com crescimento superando as expectativas iniciais &#160; O desempenho da...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BCs devem se preparar para forte impacto da IA, diz BIS</title>
		<link>https://inteligenciaeinovacao.com/bcs-devem-se-preparar-para-forte-impacto-da-ia-diz-bis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inteligência e Inovação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 16:39:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[BIS]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Taxas de Juros]]></category>
		<category><![CDATA[técnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inteligenciaeinovacao.com/?p=84419</guid>

					<description><![CDATA[Os bancos centrais deveriam aproveitar os benefícios da inteligência artificial (IA), afirmou o Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado financeiro eleva projeção de crescimento para 2,19% em 2023</title>
		<link>https://inteligenciaeinovacao.com/mercado-financeiro-eleva-projecao-de-crescimento-para-219-em-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inteligência e Inovação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 16:56:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[juros básicos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inteligenciaeinovacao.com/?p=82107</guid>

					<description><![CDATA[Informação foi divulgada nesta segunda-feira pelo Banco Central &#160; O mercado financeiro aumentou a previsão de crescimento do Produto Interno...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Focus: mercado eleva para 2,18% projeção do crescimento da economia</title>
		<link>https://inteligenciaeinovacao.com/focus-mercado-eleva-para-218-projecao-do-crescimento-da-economia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inteligência e Inovação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 14:23:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[juros básicos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inteligenciaeinovacao.com/?p=82061</guid>

					<description><![CDATA[Projeção para inflação cai de 5,12% para 5,06% O mercado financeiro está mais otimista com relação à economia do país....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado reduz previsão da inflação de 5,69% para 5,42% este ano</title>
		<link>https://inteligenciaeinovacao.com/mercado-reduz-previsao-da-inflacao-de-569-para-542-este-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inteligência e Inovação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2023 20:08:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[IPCA]]></category>
		<category><![CDATA[Taxa de Juros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inteligenciaeinovacao.com/?p=81993</guid>

					<description><![CDATA[Projeção de expansão da economia em 2023 sobe para 1,84% A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Previsão da inflação subiu para 6,03% este ano, diz Boletim Focus</title>
		<link>https://inteligenciaeinovacao.com/previsao-da-inflacao-subiu-para-603-este-ano-diz-boletim-focus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inteligência e Inovação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 15:10:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[IPCA]]></category>
		<category><![CDATA[Taxa de Juros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inteligenciaeinovacao.com/?p=81846</guid>

					<description><![CDATA[Expectativa é que taxa básica de juros encerre 2023 em 12,5% ao ano A previsão do mercado financeiro para o...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>José Maurício Caldeira avalia como a guerra afeta a economia</title>
		<link>https://inteligenciaeinovacao.com/jose-mauricio-caldeira-avalia-como-a-guerra-afeta-a-economia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inteligência e Inovação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 18:28:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Asperbras]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[José Maurício Caldeira]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inteligenciaeinovacao.com/?p=69481</guid>

					<description><![CDATA[Para o empresário, o conflito impacta inflação e juros no Brasil A invasão da Ucrânia pela Rússia tem comovido a...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisas mostram indicadores positivos, mas inflação alta e crise hídrica requerem atenção, segundo José Maurício Caldeira</title>
		<link>https://inteligenciaeinovacao.com/pesquisas-mostram-indicadores-positivos-mas-inflacao-alta-e-crise-hidrica-requerem-atencao-segundo-jose-mauricio-caldeira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inteligência e Inovação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 15:59:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[alta na inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Asperbras]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[crise hídrica]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[governo bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Asperbras]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[José Maurício Caldeira]]></category>
		<category><![CDATA[maurício caldeira]]></category>
		<category><![CDATA[retomada da economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inteligenciaeinovacao.com/?p=58113</guid>

					<description><![CDATA[Empresários estão otimistas neste segundo semestre, avalia José Maurício Caldeira, da Asperbras José Maurício Caldeira, sócio-acionista do Grupo Asperbras, acredita...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: inteligenciaeinovacao.com @ 2026-08-10 07:51:45 by W3 Total Cache
-->