<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Miguel Tortorelli &#8211; Inteligência e Inovação</title>
	<atom:link href="https://inteligenciaeinovacao.com/tag/miguel-tortorelli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inteligenciaeinovacao.com</link>
	<description>Ideias para Inovar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Feb 2024 16:51:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://inteligenciaeinovacao.com/wp-content/uploads/2019/12/cropped-logoint-1-1-32x32.png</url>
	<title>Miguel Tortorelli &#8211; Inteligência e Inovação</title>
	<link>https://inteligenciaeinovacao.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Visita do Conselho do IMED marca primeiros 90 dias de gestão do HMB</title>
		<link>https://inteligenciaeinovacao.com/visita-do-conselho-do-imed-marca-primeiros-90-dias-de-gestao-do-hmb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inteligência e Inovação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 13:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[HOSPITAL]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Municipal da Brasilândia]]></category>
		<category><![CDATA[Imed]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Tortorelli]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Nunes]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Único de Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inteligenciaeinovacao.com/?p=83355</guid>

					<description><![CDATA[Em três meses IMED aumenta atendimento no Hospital da Brasilândia com 30 novos leitos, serviço de endoscopia, colonoscopia e atendimento...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hetrin recebe visita de conselheiro administrativo do IMED</title>
		<link>https://inteligenciaeinovacao.com/hetrin-recebe-visita-de-conselheiro-administrativo-do-imed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inteligência e Inovação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2023 18:18:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[Hetrin]]></category>
		<category><![CDATA[Imed]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Tortorelli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inteligenciaeinovacao.com/?p=82384</guid>

					<description><![CDATA[Miguel Tortorelli teve a oportunidade de analisar de perto a infraestrutura do hospital e fornece sugestões para a implementação de...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: inteligenciaeinovacao.com @ 2026-08-10 08:58:42 by W3 Total Cache
-->