<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>terceira idade &#8211; Inteligência e Inovação</title>
	<atom:link href="https://inteligenciaeinovacao.com/tag/terceira-idade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inteligenciaeinovacao.com</link>
	<description>Ideias para Inovar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Oct 2024 18:50:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://inteligenciaeinovacao.com/wp-content/uploads/2019/12/cropped-logoint-1-1-32x32.png</url>
	<title>terceira idade &#8211; Inteligência e Inovação</title>
	<link>https://inteligenciaeinovacao.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Terceira idade: HEF reforça a importância da interação social e atividade física para a prevenção de transtornos</title>
		<link>https://inteligenciaeinovacao.com/hef-reforca-a-importancia-da-interacao-social-e-atividade-fisica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 18:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Atividade física]]></category>
		<category><![CDATA[Bem-estar]]></category>
		<category><![CDATA[depressão]]></category>
		<category><![CDATA[HOSPITAL]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[saúde mental]]></category>
		<category><![CDATA[terceira idade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inteligenciaeinovacao.com/?p=85145</guid>

					<description><![CDATA[Unidade alerta para o aumento dos casos de depressão e a necessidade de cuidados específicos voltados ao bem-estar emocional e...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projeto “Cuidar e AMparAR” amplia a Clínica de Geriatria no Hospital Estadual de Formosa</title>
		<link>https://inteligenciaeinovacao.com/projeto-cuidar-e-amparar-amplia-a-clinica-de-geriatria-no-hef/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 16:04:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Acolhimento]]></category>
		<category><![CDATA[Ambulatório]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidar e Amparar]]></category>
		<category><![CDATA[Geriatria]]></category>
		<category><![CDATA[Gerontologia]]></category>
		<category><![CDATA[hef]]></category>
		<category><![CDATA[Imed]]></category>
		<category><![CDATA[terceira idade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inteligenciaeinovacao.com/?p=63784</guid>

					<description><![CDATA[Com o aumento da população de idosos, o HEF se preocupa em continuar prestando um excelente atendimento ao pacientes da geriatria.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dia Nacional do Idoso e Dia Internacional da Terceira Idade &#8211; 01/10: &#8220;A jornada para a igualdade&#8221;</title>
		<link>https://inteligenciaeinovacao.com/dia-nacional-do-idoso-e-dia-internacional-da-terceira-idade-01-10-a-jornada-para-a-igualdade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 15:25:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA["A jornada para a igualdade"]]></category>
		<category><![CDATA[Dia do Idoso]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Nacional do Idoso]]></category>
		<category><![CDATA[populações idosas]]></category>
		<category><![CDATA[questões do envelhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[terceira idade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inteligenciaeinovacao.com/?p=9939</guid>

					<description><![CDATA[Brasil tem mais de 28 milhões de idosos, segundo o IBGE: pandemia, saúde mental e física são desafios O processo...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: inteligenciaeinovacao.com @ 2026-09-24 10:46:14 by W3 Total Cache
-->