<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TURP &#8211; Inteligência e Inovação</title>
	<atom:link href="https://inteligenciaeinovacao.com/tag/turp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inteligenciaeinovacao.com</link>
	<description>Ideias para Inovar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Nov 2021 09:47:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://inteligenciaeinovacao.com/wp-content/uploads/2019/12/cropped-logoint-1-1-32x32.png</url>
	<title>TURP &#8211; Inteligência e Inovação</title>
	<link>https://inteligenciaeinovacao.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Asperbras Veículos dá continuidade em projeto de mobilidade em Luanda, na Angola</title>
		<link>https://inteligenciaeinovacao.com/asperbras-veiculos-da-continuidade-em-projeto-de-mobilidade-em-luanda-na-angola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 14:40:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Angola]]></category>
		<category><![CDATA[asperbras veículos]]></category>
		<category><![CDATA[Geraldo Kulaif]]></category>
		<category><![CDATA[onibus]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto de Transporte Urbano Regular de Passageiros (TURP)]]></category>
		<category><![CDATA[TURP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inteligenciaeinovacao.com/?p=63719</guid>

					<description><![CDATA[A Asperbras é uma marca que está em constante evolução e, em 2021, embarcou em uma nova fase, que inclui...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luanda, em Angola, inicia operação de novo sistema de transporte coletivo</title>
		<link>https://inteligenciaeinovacao.com/luanda-em-angola-inicia-operacao-de-novo-sistema-de-transporte-coletivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 17:52:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Angola]]></category>
		<category><![CDATA[Asperbras]]></category>
		<category><![CDATA[Asperbras Angola]]></category>
		<category><![CDATA[asperbras veículos]]></category>
		<category><![CDATA[ônibus asperbras angola]]></category>
		<category><![CDATA[TURP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inteligenciaeinovacao.com/?p=31681</guid>

					<description><![CDATA[A população de Luanda, em Angola, na África, utiliza um novo sistema de transporte coletivo desde 27 de fevereiro, com ônibus fornecidos pela Asperbras.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asperbras Veículos finaliza 2020 com mais 157 ônibus entregues ao governo angolano</title>
		<link>https://inteligenciaeinovacao.com/asperbras-veiculos-finaliza-2020-com-mais-157-onibus-entregues-ao-governo-angolano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 17:47:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Angola]]></category>
		<category><![CDATA[Asperbras]]></category>
		<category><![CDATA[Asperbras Angola]]></category>
		<category><![CDATA[asperbras veículos]]></category>
		<category><![CDATA[Geraldo Kulaif]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto de Transporte Urbano Regular de Passageiros (TURP)]]></category>
		<category><![CDATA[TURP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inteligenciaeinovacao.com/?p=21693</guid>

					<description><![CDATA[Projeto de Transporte Urbano Regular de Passageiros de Angola totaliza 900 unidades; novos ônibus têm barreira anti-Covid-19 A Asperbras Veículos...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sistema de transporte em Angola recebe ampliação com investimentos da Asperbras Veículos</title>
		<link>https://inteligenciaeinovacao.com/sistema-de-transporte-em-angola-recebe-ampliacao-com-investimentos-da-asperbras-veiculos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 11:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Angola]]></category>
		<category><![CDATA[Asperbras]]></category>
		<category><![CDATA[Asperbras Angola]]></category>
		<category><![CDATA[asperbras veículos]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Asperbras]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto de Transporte Urbano Regular de Passageiros (TURP)]]></category>
		<category><![CDATA[projeto turp]]></category>
		<category><![CDATA[TURP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inteligenciaeinovacao.com/?p=15183</guid>

					<description><![CDATA[A previsão é de que até o fim do ano, 900 veículos estejam operando no TURP (Projeto de Transporte Urbano...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VW participa da modernização do transporte público de Angola com embarque de 130 Volksbus</title>
		<link>https://inteligenciaeinovacao.com/vw-participa-da-modernizacao-do-transporte-publico-de-angola-com-embarque-de-130-volksbus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 01:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Angola]]></category>
		<category><![CDATA[Asperbras]]></category>
		<category><![CDATA[BioSafe]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Asperbras]]></category>
		<category><![CDATA[Marcopolo]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto de Transporte Urbano Regular de Passageiros]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto de Transporte Urbano Regular de Passageiros (TURP)]]></category>
		<category><![CDATA[TURP]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inteligenciaeinovacao.com/?p=9352</guid>

					<description><![CDATA[Lote é composto pelos Volksbus 17.210 e um total de 698 unidades foram exportadas do Brasil.Veículos são divididos entre 18...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: inteligenciaeinovacao.com @ 2026-09-24 10:45:15 by W3 Total Cache
-->